산업기술의 고도 발전으로 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구되고 있습니다.
특히 반도체 공업, 광학기계, 정밀기계, 전자공업 등에서는 실내 부유 입자가 제조 중인 제품에 부착되어 제품의 불량을 초래하므로 공기 중의 입자상 물질을
최소로 유지시키고, 실내의 압력, 습도, 기온, 기류의 분포와 속도 등을 일정범위내로 제어하기 위해 만들어진 특수한 공간을 ICR (산업용 클린룸)이라고 합니다.
클린룸에 관한 규격은 국내의 규격이 있지만, 대부분 미국과 일본의 규격을 인용한 것으로 통상적으로 미국의 규격을 사용하고 있습니다. 산업용 클린룸은
미연방규격인 FEDERAL STANDARD 209E 규격을 사용하고 있으며, 클린룸의 중요성이 국제적으로 널리 인정되어 클린룸의 국제 표준화 작업이 ISO/TC 209를
중심으로 1993년부터 일부 내용이 국제 규격으로 확정되고 있습니다.
규정된 입자 크기의 입자수 (개/ft3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Class | 입자 크기 | ||||
0.1㎛ | 0.2㎛ | 0.3㎛ | 0.5㎛ | 5.0㎛ | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 | 1000 | 7 | |||
10000 | 10000 | 70 | |||
100000 | 100000 | 700 |
[ 미국연방규격 Federal Standard 209E ]
규정된 입자 크기의 입자 수 (개/m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 등급번호(N) |
입자 크기 | |||||
> 0.1㎛ | > 0.2㎛ | > 0.3㎛ | > 0.5㎛ | > 1㎛ | > 5㎛ | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | - | - | - | - |
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - |
ISO Class 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - |
ISO Class 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - |
ISO Class 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO Class 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO Class 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO Class 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
[ ISO-14644-1 입자 농도에 의한 공기 청정도의 ISO 등급 ]
청정도 등급 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
산업분야 | 용도 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
반도체공업 | 결정 제조 | |||||
확산 | ||||||
표면처리 | ||||||
조립, 시험 | ||||||
연마 | ||||||
원료제품보관 | ||||||
광학기계 | 렌즈연마 | |||||
필름 제조건조 | ||||||
정밀기계 | 전자시계 | |||||
부품조립 | ||||||
로켓부품가공 | ||||||
일반 베어링 | ||||||
조립검사 | ||||||
전자 | 자기드럼 | |||||
자기테이프 | ||||||
프린트판 | ||||||
정밀전기계기 | ||||||
액정판 |